PLACE
        TR/DB     AUS     DUR     FC     ACC     MTA          
PLACE SCORE No. name SCORE2 rank POINT SCORE3 rank2 POINT2 SCORE4 rank3 POINT3 SCORE5 rank4 POINT4 SCORE6 rank5 POINT5 SCORE7 rank6 POINT6 TOTAL POINTS TOTAL rank  
1 156.5 7 飯塚宣行 64 9 19 73 1 30 46 1 30 26.52 2 26 70 2 25.5 106.2 4 26 156.5 1    
2 149.5 24 本田健嗣 90 2 26 64 5 25 28 6 23.5 25.74 1 28 69 4 24 89.73 7 23 149.5 2    
3 144.5 4 米谷淳二 86 3 24.5 65 4 26 34 4 26 33.72 5 23 59 10 18 107.62 3 27 144.5 3    
4 143.5 17 近藤優子 94 1 28 66 3 27 40 2 28 31.9 3 25 53 14 13.5 85.53 8 22 143.5 4    
5 133.5 3 武富治樹 86 3 24.5 71 2 28 33 5 25 33.59 4 24 52 16 12 74.35 10 20 133.5 5    
6 129 1 竹田敦 71 6 22 53 6 23.5 28 6 23.5 37.2 6 22 64 5 23 64.39 15 15 129 6    
7 128.5 9 濱口雅也 78 5 23 44 9 21 23 11 18.5 47.45 12 16 61 8 20 125.46 1 30 128.5 7    
8 121 8 栂井靖弘 66 8 20 43 10 20 37 3 27 52.25 14 14 72 1 28 58.1 18 12 121 8    
9 113 13 品川達也 62 11 16 50 8 22 21 14 15.5 110 21 6 70 2 25.5 111.11 2 28 113 9    
10 96 27 村田弘幸 62 11 16 40 13 17 19 17 11.5 85 18 9 63 6 21.5 82.93 9 21 96 10    
11 95.5 26 井上洋平 58 14 14 32 18 11.5 27 8 22 38.95 7 21 56 12 16 53.5 19 11 95.5 11    
12 91.5 14 天野琢也 53 17 11 32 18 11.5 16 22 8 45.01 10 18 60 9 19 95.36 6 24 91.5 12    
13 90.5 23 奥平幸司 62 11 16 41 11 18.5 25 9 20.5 85 18 9 63 6 21.5 39.47 25 5 90.5 13  
14 89 10 井上敬三 47 18 10 53 6 23.5 19 17 11.5 59.29 15 13 55 13 15 66.28 14 16 89 14  
15 86 22 前川博一 67 7 21 26 24 6 25 9 20.5 160 24 3.5 47 18 10 98.88 5 25 86 15  
16 85 2 古川貴浩 57 15 13 38 14 16 19 17 11.5 39.18 8 20 38 21 6.5 70.11 12 18 85 16  
17 78 6 西崎伸治 54 16 12 36 15 14.5 23 11 18.5 47.74 13 15 48 17 11 49.57 23 7 78 17  
18 75 19 山崎誠治 63 10 18 41 11 18.5 14 23 7 41.61 9 19 38 21 6.5 48.29 24 6 75 18  
19 68.5 21 細谷隆 40 20 8 33 17 13 21 14 15.5 66.11 17 11 20 26 2 70.53 11 19 68.5 19  
20 64.5 11 山下佐和子 25 23 5 36 15 14.5 20 16 14 46 11 17 36 23 5 50.68 21 9 64.5 20  
21 63.5 15 福田賢治 23 24 4 30 20 10 19 17 11.5 60.72 16 12 43 19 9 67.61 13 17 63.5 21  
22 57 12 香西周平 38 21 7 28 21 8.5 11 24 5.5 85 18 9 58 11 17 52.56 20 10 57 22  
23 54 5 深澤景光 42 19 9 14 26 4 22 13 17 110 21 6 31 24 4 63.19 16 14 54 23  
24 47 16 芳賀祐馬 27 22 6 28 21 8.5 17 21 9 110 21 6 53 14 13.5 23.7 26 4 47 24  
25 22.5 25 内田健人 4 25 3 0 27 2 2 26 4 160 24 3.5 42 20 8 0 27 2 22.5 25  
26 21.5 29 中川浩伸 0   0 27 23 7 0 28 1.5     0     0 61.13 17 13 21.5 26  
27 18.5 28 中原崇 0   0 25 25 5 11 24 5.5     0     0 50.11 22 8 18.5 27  
28 11.5 18 佐伯千里 0 26 1.5 0 27 2 0 28 1.5 600 26 1.5 26 25 3 0 27 2 11.5 28  
29 11 20 若森裕久 0 26 1.5 0 27 2 1 27 3 600 26 1.5 4 27 1 0 27 2 11 29  
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
inserted by FC2 system